Cliquez sur les pastilles " "
pour voir les formats disponibles
associés à l'image
Format carré
pouce cm
15 x 15...........38 x 38...........72.$
20 x 20...........50 x 50.........104.$
25 x 25...........63 x 63.........143.$
30 x 30..........75 x 75..........189.$
35 x 35..........90 x 90..........232.$
40 x 40........100 x 100........272.$
_____________________________________
Rectangle
pouce cm
10 x 15..........25 x 38.............48.$
15 x 22..........38 x 56.............85.$
20 x 30..........50 x 75...........138.$
25 x 37..........63 x 94...........194.$
30 x 45..........75 x 115.........256.$
35 x 40..........90 x 127.........298.$
40 x 60........100 x 150.........360.$
_____________________________________
Panoramique
pouce cm
10 x 20..........25 x 50.............64.$
15 x 30..........38 x 75...........117.$
20 x 40..........50 x 100.........168.$
25 x 50..........63 x 127.........237.$
30 x 60..........75 x 150.........306.$
35 x 70..........90 x 180.........367.$
40 x 80........100 x 200.........448.$
_____________________________________
Super-panoramique
pouce cm
10 x 30...........25 x 75..............78.$
15 x 45...........38 x 115..........155.$
20 x 60...........50 x 100..........228.$
25 x 75...........63 x 190..........318.$
Pour un format personnalisé
Cliquez... " ici "
Québec / 581-309-8296