Cliquez sur les pastilles " "
pour voir les formats disponibles
associés à l'image
Format carré
pouce cm
10 x 10...........25 x 25...........24.$
15 x 15...........38 x 38...........43.$
20 x 20...........50 x 50...........66.$
25 x 25...........63 x 63...........90.$
30 x 30..........75 x 75..........112.$
35 x 35..........90 x 90..........140.$
40 x 40........100 x 100........176.$
_____________________________________
Rectangle
pouce cm
10 x 15..........25 x 38.............29.$
15 x 22..........38 x 56.............54.$
20 x 30..........50 x 75.............87.$
25 x 37..........63 x 94...........115.$
30 x 45..........75 x 115.........155.$
35 x 50..........90 x 127.........192.$
40 x 60........100 x 150.........252.$
_____________________________________
Panoramique
pouce cm
10 x 20..........25 x 50.............39.$
15 x 30..........38 x 75.............74.$
20 x 40..........50 x 100.........100.$
25 x 50..........63 x 127.........143.$
30 x 60..........75 x 150.........198.$
35 x 70..........90 x 180.........257.$
40 x 80........100 x 200.........320.$
_____________________________________
Super-panoramique
pouce cm
10 x 30...........25 x 75..............49.$
15 x 45...........38 x 115............97.$
20 x 60...........50 x 100..........138.$
25 x 75...........63 x 190..........206.$
30 x 90...........75 x 225..........270.$
Pour des formats surdimentionnés
Cliquez... " ici "
Québec / 581-309-8296